mathematik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mathematik [2020/03/23 10:34] – whk | mathematik [2024/01/05 21:31] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| • Rechnen mit Beträgen\\ | • Rechnen mit Beträgen\\ | ||
| • Potenzen und Wurzeln\\ | • Potenzen und Wurzeln\\ | ||
| - | • Logarithmen und Exponentialgleichungen\\ | + | • Logarithmen und einfache Exponentialgleichungen\\ |
| + | • Lösen von komplizierteren | ||
| • Umgang mit Vorsatzeinheiten\\ | • Umgang mit Vorsatzeinheiten\\ | ||
| + | • Rechnen mit gemischten Zeiteinheiten\\ | ||
| • Grundlagen der Mengenlehre\\ | • Grundlagen der Mengenlehre\\ | ||
| • Flächenberechnungen\\ | • Flächenberechnungen\\ | ||
| + | • Strahlensätze\\ | ||
| + | • Zahlensysteme\\ | ||
| + | |||
| **[[mathematik# | **[[mathematik# | ||
| Zeile 41: | Zeile 46: | ||
| • Gebrochen Rationale Funktionen\\ | • Gebrochen Rationale Funktionen\\ | ||
| • Trigonometrische Funktionen\\ | • Trigonometrische Funktionen\\ | ||
| + | • Exponentialfunktionen\\ | ||
| • Transformationen an Funktionen\\ | • Transformationen an Funktionen\\ | ||
| • Symmetrie von Funktionen\\ | • Symmetrie von Funktionen\\ | ||
| Zeile 77: | Zeile 83: | ||
| **[[mathematik# | **[[mathematik# | ||
| - | Hier stehen einige Übungsaufgaben zu komplexen Gleichungen sowie Aufgaben aus dem Bereich der Elektrotechnik.\\ | + | Hier sind die Grundlagen beschrieben. Außerdem |
| **[[mathematik# | **[[mathematik# | ||
| Hier geht es nur um einfache Grundlagen.\\ | Hier geht es nur um einfache Grundlagen.\\ | ||
| + | **[[mathematik# | ||
| + | Hier geht es nur um einfache Grundlagen.\\ | ||
| **[[mathematik# | **[[mathematik# | ||
| Zeile 163: | Zeile 171: | ||
| **{{: | **{{: | ||
| Definitionen und Gesetze zu Logarithmen. Anwendung mit dem Taschenrechner. | Definitionen und Gesetze zu Logarithmen. Anwendung mit dem Taschenrechner. | ||
| - | Exponentialgleichungen. Übungsaufgaben mit komplett durchgerechneten Lösungen sind mit dabei. | + | Einfache |
| + | |||
| + | **{{: | ||
| + | Drei mögliche Lösungsverfahren werden mit Beispielen beschrieben. Mit dabei sind etliche Übungsaufgaben mit komplett durchgerechneten Lösungswegen. | ||
| **{{: | **{{: | ||
| Info über Vorsatzeinheiten mit einer Liste der wichtigsten Vorsatzeinheiten.\\ | Info über Vorsatzeinheiten mit einer Liste der wichtigsten Vorsatzeinheiten.\\ | ||
| Mit dabei ist eine Anleitung zum Umrechnen von Einheiten sowie einige Übungsaufgaben mit detalilierten Musterlösungen. | Mit dabei ist eine Anleitung zum Umrechnen von Einheiten sowie einige Übungsaufgaben mit detalilierten Musterlösungen. | ||
| + | |||
| + | **{{: | ||
| + | Alle Einheiten, die auf dem SI-Basiseinheitensystem beruhen, sind einfach ineinander umzurechnen. Leider passen die Zeiteinheiten Sekunde, Minute, Stunde usw. nicht in dieses System. Weder die Kilosekunde ist gebräuchlich, | ||
| + | Mit dabei ist eine Anleitung zum Umrechnen von gemischten Zeiteinheiten sowie einige Übungsaufgaben mit Musterlösungen. | ||
| **{{: | **{{: | ||
| Die Grundlagen der Mengenlehre werden dargestellt. Übungsaufgaben mit Lösungen und Lösungsweg sind mit dabei.\\ | Die Grundlagen der Mengenlehre werden dargestellt. Übungsaufgaben mit Lösungen und Lösungsweg sind mit dabei.\\ | ||
| - | **{{: | + | **{{: |
| Die Formeln für Dreiecke und Vierecke werden mit Beispielen dargestellt. Übungsaufgaben mit Lösungen und Lösungsweg sind mit dabei.\\ | Die Formeln für Dreiecke und Vierecke werden mit Beispielen dargestellt. Übungsaufgaben mit Lösungen und Lösungsweg sind mit dabei.\\ | ||
| + | |||
| + | **{{: | ||
| + | Die beiden Strahlensätze werden dargestellt. Übungsaufgaben mit Lösungen und Lösungsweg sind mit dabei.\\ | ||
| + | |||
| + | **{{: | ||
| + | Das Dezimalsystem, | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 195: | Zeile 216: | ||
| **{{: | **{{: | ||
| - | Das Verfahren wird zunächst allgemein dargestellt. Im Anschluss folgen mehrere komplett durchgerechnete Beispielaufgaben.\\ | + | Das Verfahren wird zunächst allgemein dargestellt. Im Anschluss folgen mehrere komplett durchgerechnete Beispielaufgaben. Kenntnisse im Umgang mit Determinanten wären hilfreich.\\ |
| **{{: | **{{: | ||
| Zeile 223: | Zeile 244: | ||
| **{{: | **{{: | ||
| Es geht hier vor allem um Stauchungen, | Es geht hier vor allem um Stauchungen, | ||
| + | |||
| + | **{{: | ||
| + | Exponentialfunktionen sind die grundlegenden Funktionen, die in einer Pandemie eine Rolle spielen. Am Beispiel der Corona-Pandemie werden hier wichtige Begriffe und Eigenschaften von Exponentialfunktionen erläutert. Ein paar Beispiele sind auch dabei. | ||
| **{{: | **{{: | ||
| Zeile 301: | Zeile 325: | ||
| **{{: | **{{: | ||
| - | Hier stehen | + | Hier werden die Grundlagen der Koplexen Rechnung mit Imaginären und Komplexen Zahlen beschrieben. |
| + | Weiterhin | ||
| **{{: | **{{: | ||
| Zeile 317: | Zeile 342: | ||
| Hier stehen einige durchgerechneten Übungsaufgaben zu einfachen Grundlagen der Vektorrechnung. | Hier stehen einige durchgerechneten Übungsaufgaben zu einfachen Grundlagen der Vektorrechnung. | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ===Stochastik=== | ||
| + | |||
| + | **{{: | ||
| + | Hier werden die einfachsten Grundlagen der Stochastik dargestellt. Ein paar durchgerechnete Beispiele sind mit dabei. | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ===Fehlersammlung=== | ===Fehlersammlung=== | ||
mathematik.1584959646.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/05 23:56 (Externe Bearbeitung)